一、车辆模型 | ||
(一)四驱车拼装竞时赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
宜丰七小 | 谢文哲 | 1 |
潭山镇中心小学 | 邹紫葳 | 2 |
洪塘镇中心小学 | 易佳杰 | 3 |
(二)四驱车拼装竞时赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县鹅峰实验学校 | 李珺 | 1 |
bet36体育在线市航模协会 | 蔡安棋 | 2 |
万载县鹅峰实验学校 | 辛海鹏 | 3 |
(三)电动直线车三项全能竞速赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
宜丰青活动火华科创组 | 梅锦灏 | 1 |
铜鼓县第三小学 | 吴泽林 | 2 |
宜丰七小 | 伍梓萌 | 3 |
(四)电动直线车三项全能竞速赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 胡雨馨 | 1 |
铜鼓县中学 | 李博龙 | 2 |
bet36体育在线市第三中学 | 赵轩浩 | 3 |
(五)太阳能动力直线竞速赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
洪塘镇中心小学 | 何子晨 | 1 |
铜鼓县第三中学小学组 | 颜应吉 | 2 |
铜鼓县第三中学小学组 | 张厚顺 | 3 |
(六)太阳能动力直线竞速赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 黄城锦 | 1 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 李奕伟 | 2 |
bet36体育在线实验中学 | 钟斯乐 | 3 |
(七)红军号智能小车拼装模型巡线赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
宜丰县芳溪镇中心小学 | 刘欣琴 | 1 |
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | 谢一帆 | 2 |
铜鼓县温泉镇中心小学 | 梁佳媛 | 3 |
(八)红军号智能小车拼装模型巡线赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
铜鼓县三都中学 | 宋浩宇 | 1 |
铜鼓县中学 | 李博龙 | 2 |
bet36体育在线市第三中学 | 杨禹茜 | 3 |
(九)未来之星S初级遥控平跑车竞速赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
袁山学校 | 易晨皓 | 1 |
洪塘镇中心小学 | 袁宇轩 | 2 |
袁山学校六队 | 郭子毅 | 3 |
(十)未来之星S初级遥控平跑车竞速赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 隋明翰 | 1 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 梁思诚 | 2 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 冷思豪 | 3 |
(十一)QQ车二对二台球赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
丰城市曲江中心小学 | 李晨宇 | 1 |
张梓瑶 | ||
丰城市曲江中心小学 | 邹裕坤 | 2 |
宋永祥 | ||
丰城市曲江中心小学 | 熊嘉佑 | 3 |
周乐成 | ||
(十二)遥控车三对三足球赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
袁山学校 | 郭子毅 | 1 |
黎建德 | ||
黄寅新 | ||
洪塘镇中心小学 | 袁宇轩 | 2 |
张鑫宇 | ||
潘宇城 | ||
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | 闻丹阳 | 3 |
易子涵 | ||
刘宇轩 | ||
(十三)遥控车三对三足球赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳学校 | 黄城锦 | 1 |
黄城文 | ||
陈奕多 | ||
bet36体育在线市宜阳学校 | 梁思诚 | 2 |
涂启鸣 | ||
杜泽恩 | ||
(十四)“风火轮”橡筋动力小车竞速赛(1-2年级组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
洪塘镇中心小学 | 彭景琛 | 1 |
宜丰县新昌镇第六小学 | 陶庆柱 | 2 |
宜丰县新昌镇第六小学 | 潘书宇 | 3 |
(十五)新“F1”空气桨电动赛车竞速赛(1-2年级组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
洪塘镇中心小学 | 彭景琛 | 1 |
宜丰县新昌镇第六小学 | 陶庆柱 | 2 |
宜丰县新昌镇第六小学 | 潘书宇 | 3 |
(十六)小学组车辆模型团体总分前三名 | ||
队名 | 名次 | |
洪塘镇中心小学 | 1 | |
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | 2 | |
袁山学校 | 3 | |
(十七)小学组车辆优秀组织奖 | ||
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | ||
宜丰县新昌镇第二小学 | ||
(十八)优秀辅导员 | ||
佘 烨(宜丰县第七小学) | 卢燕庭(宜丰县新昌镇第六小学) | |
陈四华(宜丰县第七小学) | 黄云峰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
陈 莹(宜丰县第七小学) | 简 萍(宜丰县新昌镇第六小学) | |
漆 扬(宜丰县第七小学) | 姚 媛(宜丰县新昌镇第六小学) | |
万丽花(宜丰县第七小学) | 刘子雯(宜丰县新昌镇第六小学) | |
张艳芳(宜丰县第七小学) | 熊庆龄(宜丰县新昌镇第六小学) | |
阳礼萍(宜丰县第七小学) | 戴 园(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘红辉(宜丰县第七小学) | 伍清峰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
冯欢秀(宜丰县第七小学) | 李小丰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 超(宜阳新区第二小学) | 李 琦(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 颖(宜阳新区第二小学) | 陶 静(宜丰县新昌镇第六小学) | |
秦 浩(宜阳新区第二小学) | 叶 昺(宜丰县新昌镇第六小学) | |
黄 混(宜阳新区第二小学) | 朱蓉华(宜丰县新昌镇第六小学) | |
谢绍敬(宜阳新区第二小学) | 李园平(宜丰县新昌镇第六小学) | |
凌冬梅(宜阳新区第二小学) | 漆定春(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 洁(宜丰县新昌镇第二小学) | 陶阳春(宜丰县新昌镇第六小学) | |
李振华(宜丰县新昌镇第二小学) | 罗军龙(宜丰县新昌镇第六小学) | |
杨 希(宜丰县新昌镇第二小学) | 张 乔(宜丰县新昌镇第六小学) | |
梅 琼(宜丰县新昌镇第二小学) | 刘国强(宜丰县新昌镇第六小学) | |
袁 媛(宜丰县新昌镇第二小学) | 刘慧燕(宜丰县新昌镇第六小学) | |
赵安辉(宜丰县新昌镇第二小学) | 梁晓玲(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 颖(宜丰县新昌镇第二小学) | 李晓凤(宜丰县新昌镇第六小学) | |
彭慧萍(宜丰县新昌镇第二小学) | 胡云霄(宜丰县城东学校) | |
张卫峰(宜丰县新昌镇第二小学) | 黎美玲(宜丰县城东学校) | |
姚杨阳(宜丰县新昌镇第二小学) | 何 媛(宜丰县芳溪镇中心小学) | |
肖佳钰(宜丰县新昌镇第二小学) | 刘 萍(宜丰县芳溪镇中心小学) | |
姜金凤(宜阳学校) | 刘艳梅(奉新县冯川镇第三小学) | |
易宇欢(宜阳学校) | 蔡 琴(奉新县冯川镇第三小学) | |
刘雪连(宜阳学校) | 刘 琳(奉新县冯川镇第三小学) | |
彭 媛(宜阳学校) | 甘登红(奉新县冯川镇第三小学) | |
杨 龙(宜阳学校) | 叶春祥(万载县鹅峰实验学校) | |
胡 友(宜阳学校) | 李玉玲(bet36体育在线实验中学) | |
李 芳(bet36体育在线市第三中学) | 熊艳丽(丰城市拖船中心小学) | |
周幼松(bet36体育在线市第三中学) | 徐佳明(丰城市河洲小学) | |
曾小明(铜鼓县三都中学) | 滕芸芳(丰城市河洲小学) | |
帅 霞(铜鼓县第三中学) | 陈永萍(丰城市河洲小学) | |
陈 剑(铜鼓县第三中学) | 徐新贵(丰城市河洲小学) | |
吴福珍(铜鼓县第三中学) | 徐国凤(丰城市河洲小学) | |
卢丽萍(铜鼓县第三中学) | 周 琪(丰城市曲江中心小学) | |
王春花(铜鼓县第三中学) | 甘 波(丰城市曲江中心小学) | |
李 燕(铜鼓县第三中学) | 戴 鑫(丰城市曲江中心小学) | |
钟 芳(铜鼓县第三中学) | 周 游(丰城市曲江中心小学) | |
温 璐(铜鼓县第三小学) | 谌思辉(丰城市曲江中心小学) | |
王虹辉(铜鼓县第三小学) | 刘雅妮(洪塘镇中心小学) | |
胡 珍(铜鼓县第三小学) | 钟姝婕(洪塘镇中心小学) | |
何 岚(铜鼓县温泉镇中心小学) | 彭鸿昌(洪塘镇中心小学) | |
余小菲(潭山镇中心小学) | 李贤鹏(袁山学校) | |
毛文静(潭山镇中心小学) | 谢影冰 (袁山学校) | |
李 军(潭山镇中心小学) | 彭 静(袁山学校) | |
姚学海(潭山镇中心小学) | 陈 枫(袁山学校) | |
袁小珍(洪塘镇中心小学) | 梁 磊(袁山学校) | |
毛 巧(潭山镇中心小学) | 彭焕磊(袁山学校) | |
刘 娟(潭山镇中心小学) | 刘美英(袁山学校) | |
吴建明(潭山镇中心小学) | 潘水玲(袁山学校) | |
张 颖(潭山镇中心小学) | 郑 红(袁山学校) | |
姚小丰(潭山镇中心小学) | 彭 苗(袁山学校) | |
周 琪(潭山镇中心小学) | 白雨声(bet36体育在线航协) | |
李智子(潭山镇中心小学) | 傅海飞(bet36体育在线航协) | |
吴香莹(潭山镇中心小学) | ||
廖聪颖(潭山镇中心小学) | ||
二、建筑模型 | ||
(一)“毛泽东同志故居”红色主题场景设计赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县第二小学 | 袁子桐 | 1 |
洪塘镇中心小学 | 张佳语 | 2 |
万载县第二小学 | 黄绮晨 | 3 |
(二)“毛泽东同志故居”红色主题场景设计赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县赤兴初级中学 | 陈美琪 | 1 |
(三)“缤纷童年”涂装木屋赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县第二小学 | 郭鸣谦 | 1 |
万载县第二小学 | 袁子桐 | 2 |
洪塘镇中心小学 | 黄珂珂 | 3 |
(四)“缤纷童年”涂装木屋赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县赤兴初级中学 | 张苏琴 | 1 |
万载县赤兴初级中学 | 张朵 | 2 |
bet36体育在线市航模协会 | 黄可帅 | 3 |
(五)“梦想家园"小筑创意赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县第二小学 | 王蕾霖 | 1 |
宜丰七小 | 李政勤 | 2 |
万载县第二小学 | 洪祖儿 | 3 |
(六)“梦想家园"小筑创意赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县赤兴初级中学 | 林佳欣 | 1 |
(七)“中华庭院”古典民居创意赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | 付晓琪 | 1 |
万载县第二小学 | 王蕾霖 | 2 |
bet36体育在线市宜阳新区官园学校 | 黄振宇 | 3 |
(八)“中华庭院”古典民居创意赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | 付晓琪 | 1 |
万载县第二小学 | 王蕾霖 | 2 |
bet36体育在线市宜阳新区官园学校 | 黄振宇 | 3 |
(九)“城市梦想”区域规划赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
洪塘镇中心小学 | 晏莟仪 | 1 |
万载县第二小学 | 王祥宇 | 2 |
宜丰七小 | 张恁斌 | 3 |
(十)“城市梦想”区域规划赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市第三中学 | 张家华 | 1 |
bet36体育在线市第三中学 | 甘新宇 | 2 |
万载县赤兴初级中学 | 陈丽 | 3 |
(十一)木结构桥梁模型承重赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
潭山镇中心小学 | 董佳乐 | 1 |
潭山镇中心小学 | 邹紫葳 | 2 |
潭山镇中心小学 | 吴伟桉 | 3 |
(十二)木结构桥梁模型承重赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
bet36体育在线市第三中学 | 赵傢芃 | 1 |
bet36体育在线市第三中学 | 甘新宇 | 2 |
bet36体育在线市第三中学 | 杨禹茜 | 2 |
(十三)“援梦之城”创意模型设计赛(小学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
宜丰七小 | 赵熙萌 | 1 |
万载县赤兴乡中心小学 | 谢小新 | 2 |
万载县第二小学 | 郭鸣谦 | 3 |
(十四)“援梦之城”创意模型设计赛(中学组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县赤兴初级中学 | 张思焓 | 1 |
(十五)“桥梁大师”创意桥梁结构创意赛(1-2年级组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
洪塘镇中心小学 | 柳博轩 | 1 |
丰城市河洲小学 | 邦羽晨 | 2 |
袁山学校 | 黄俊皓 | 3 |
(十六)“七彩阳光”涂装木屋赛(1-2年级组) | ||
队名 | 姓名 | 名次 |
万载县第二小学 | 杨昊泽 | 1 |
宜丰县新昌镇第六小学 | 钟柏卉 | 2 |
宜丰七小 | 刘玥孜 | 3 |
(十七)建筑模型团体总分小学组 | ||
队 别 | 名次 | |
万载县第二小学 | 1 | |
宜丰七小 | 2 | |
万载县赤兴乡中心小学 | 3 | |
(十八)建筑模型团体总分中学组 | ||
队 别 | 名次 | |
万载县赤兴初级中学 | 1 | |
(十九)优秀组织奖单位 | ||
bet36体育在线市宜阳新区第二小学 | ||
洪塘镇中心小学 | ||
万载县赤兴乡中心小学 | ||
袁州区新坊镇中心小学 | ||
(二十)优秀辅导员 | ||
张会香(bet36体育在线市宜阳新区第二小学) | 陈永萍 (丰城市河洲小学) | |
赵 茵(bet36体育在线市宜阳新区第二小学) | 李伟萍(丰城市河洲小学) | |
邓晨宇(bet36体育在线市宜阳新区第二小学) | 赖新艳(丰城市河洲小学) | |
刘 萌(袁山学校) | 徐新贵(丰城市河洲小学) | |
陈蓓潇(袁山学校) | 李 滔(丰城市河洲小学) | |
陈 洋(袁山学校) | 徐佳明(丰城市河洲小学) | |
易祥平(洪塘镇中心小学) | 徐国凤(丰城市河洲小学) | |
陈紫林(洪塘镇中心小学) | 王万庭(万载县赤兴乡中心小学) | |
潘昕昱(洪塘镇中心小学) | 辛万杰(万载县赤兴乡中心小学) | |
陈发东(洪塘镇中心小学) | 黎 伟(万载县赤兴乡中心小学) | |
汪 银(洪塘镇中心小学) | 曹玮芳(万载县赤兴乡中心小学) | |
宁美蓉(宜丰县第七小学) | 郭 龙(万载县赤兴乡中心小学) | |
余杰芳(宜丰县第七小学) | 罗 丽(万载县赤兴乡中心小学) | |
张明剑(宜丰县第七小学) | 张 蔚(万载县第二小学) | |
吴思婷(宜丰县第七小学) | 刘 清(万载县第二小学) | |
陈 莹(宜丰县第七小学) | 谢昕丽(万载县第二小学) | |
于 丹(宜丰县第七小学) | 杨 华(万载县第二小学) | |
付心怡(宜丰县第七小学) | 宋礼善(万载县赤兴初级中学) | |
吴秀琼(宜丰县第七小学) | 郭淑从(万载县赤兴初级中学) | |
肖 蕾(宜丰县新昌镇第二小学) | 熊庆龄(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 颖(宜丰县新昌镇第二小学) | 张楚莹(宜丰县新昌镇第六小学) | |
熊君玉(宜丰县新昌镇第二小学) | 卢燕庭(宜丰县新昌镇第六小学) | |
彭慧萍(宜丰县新昌镇第二小学) | 朱蓉华(宜丰县新昌镇第六小学) | |
梅 琼(宜丰县新昌镇第二小学) | 戴 园(宜丰县新昌镇第六小学) | |
易 滔 (bet36体育在线市第三中学) | 伍清峰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
袁 露(bet36体育在线市第三中学) | 张 乔(宜丰县新昌镇第六小学) | |
万 乐(bet36体育在线市第三中学) | 简 萍(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 霞(bet36体育在线市第三中学) | 叶 昺(宜丰县新昌镇第六小学) | |
叶 越(潭山镇中心小学) | 姚 媛(宜丰县新昌镇第六小学) | |
王玉兰(潭山镇中心小学) | 傅 瑶(宜丰县新昌镇第六小学) | |
毛 巧(潭山镇中心小学) | 黄云峰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
余小菲(潭山镇中心小学) | 李 琦(宜丰县新昌镇第六小学) | |
郑芸丽(潭山镇中心小学) | 李小丰(宜丰县新昌镇第六小学) | |
刘 娟(潭山镇中心小学) | 李晓凤(宜丰县新昌镇第六小学) | |
姚学海(潭山镇中心小学) | 陶阳春(宜丰县新昌镇第六小学) | |
李 军(潭山镇中心小学) | 梁晓玲(宜丰县新昌镇第六小学) | |
王 淋(潭山镇中心小学) | 刘国强(宜丰县新昌镇第六小学) | |
胡 莹(潭山镇中心小学) | 罗军龙(宜丰县新昌镇第六小学) | |
吴建明(潭山镇中心小学) | 傅海飞(航模协会) | |
伍子君(潭山镇中心小学) | 邓瑶枫(袁州区新坊镇中心小学) | |
黄雅玲(潭山镇中心小学) | 陈 曼(袁州区新坊镇中心小学) | |
姚小丰(潭山镇中心小学) | 文 顺(bet36体育在线市官园学校) | |
三、优秀裁判员 | ||
高志文 胡凯俊 巫炳根 熊艳娟 郭美含 梁 辉 矫 镇 朱 俊 刘雪连 谢 露 赖 蓉 周 蕾 周 勤 黄 庆 薛琪琳 周福兰 张 磊 黄 涛 梁 辉 | ||
附件: